Beschreibung
Durch langsam wachsende Gräser ideal für Robo-Rasenmäher. Gutes Vermulchen des Schnittgutanfalls, dient als biologische Düngung.
| Aussaattermin: | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September |
|---|
| Art.-Nr.: | KK-665910 |
|---|---|
| Inhalt: | 10 kg |
| EAN: | 4000159665910 |
| Hersteller-Nr.: | 665910 |
| Standort: | Sonne bis Halbschatten, Sonnige Lage, Halbschatten bis Schatten, Schattige Lage, Sonne bis Schatten, Halbschatten |
| Erhältlich als: | Portionssaatgut |
| Aussaatzeit: | April, August, Juli, Juni, März, Mai, September |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Hersteller: | Bruno Nebelung GmbH, Freckenhorster Straße 32, 48351, Everswinkel, Deutschland, [email protected], www.kiepenkerl.de |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Beschreibung
Durch langsam wachsende Gräser ideal für Robo-Rasenmäher. Gutes Vermulchen des Schnittgutanfalls, dient als biologische Düngung.
| Aussaattermin: | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September |
|---|
| Art.-Nr.: | KK-665910 |
|---|---|
| Inhalt: | 10 kg |
| EAN: | 4000159665910 |
| Hersteller-Nr.: | 665910 |
| Standort: | Sonne bis Halbschatten, Sonnige Lage, Halbschatten bis Schatten, Schattige Lage, Sonne bis Schatten, Halbschatten |
| Erhältlich als: | Portionssaatgut |
| Aussaatzeit: | April, August, Juli, Juni, März, Mai, September |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Hersteller: | Bruno Nebelung GmbH, Freckenhorster Straße 32, 48351, Everswinkel, Deutschland, [email protected], www.kiepenkerl.de |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.